(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年04月28日公布的交易公開信息顯示,華達新材因成為當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券上榜。華達新材當(dāng)日收報7.32元,漲跌幅10.08%,偏離值8.94%,換手率7.46%,成交額7786.63萬元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券總部 | 411.38 | - | - |
2 | 開源證券榆林分公司 | 298.36 | - | - |
3 | 開源證券上海中山南路營業(yè)部 | 295.3 | - | - |
4 | 中泰證券合肥南二環(huán)路營業(yè)部 | 290.38 | - | - |
5 | 華鑫證券上海漕溪北路營業(yè)部 | 289.95 | - | - |
合計 | - | 1585.37 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東莞證券東莞分公司 | - | 301.76 | - |
2 | 海通證券上海普陀區(qū)大華一路營業(yè)部 | - | 298.73 | - |
3 | 東方證券太原平陽路營業(yè)部 | - | 290.01 | - |
4 | 申萬宏源證券上海浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路營業(yè)部 | - | 215.95 | - |
5 | 國金證券上海靜安區(qū)南京西路營業(yè)部 | - | 163.49 | - |
合計 | - | - | 1269.94 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。