(資料圖片)
4月26日,生意社PMMA基準價為14775.00元/噸,與本月初持平。
PMMA年度統計(2022-04-26 -- 2023-04-26, 元/噸)當日價 | 14775.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 14775.00 |
最大值 | 16925.00 |
中位值 | 15850 |
頂位差 | -2150 |
底位差 | 0 |
平均值 | 15885.38 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
(資料圖片)
4月26日,生意社PMMA基準價為14775.00元/噸,與本月初持平。
PMMA年度統計(2022-04-26 -- 2023-04-26, 元/噸)當日價 | 14775.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 14775.00 |
最大值 | 16925.00 |
中位值 | 15850 |
頂位差 | -2150 |
底位差 | 0 |
平均值 | 15885.38 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。