起始港
| 到達港 | 開航時間 | 普通艙 | 頭等艙 | 貴賓艙 | 船類型 | 航程時間 | 備注 |
蛇口港 | 九洲港 | 08:10 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 09:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 09:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 10:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 11:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 12:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 13:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 14:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 15:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 15:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 16:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 17:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 17:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 18:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 19:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 19:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 20:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 21:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
溫馨提示:受各種因素影響,部分航班會有變動,所有航班時間請以客運站當天現場公布為準。 |
關鍵詞:
相關新聞