來(lái)源:黑龍江日?qǐng)?bào)
【資料圖】
高考期間(7-9日),全省自西向東有一次小到中雨天氣,西北部和東部地區(qū)局地有大雨,降雨同時(shí)有雷雨大風(fēng)、冰雹、短時(shí)強(qiáng)降水等強(qiáng)對(duì)流天氣。白天氣溫適宜,早晚氣溫低,請(qǐng)考生和家長(zhǎng)適當(dāng)增減衣物。夜間到次日早上局地有霧,能見(jiàn)度低,請(qǐng)各相關(guān)部門(mén)、考生和家長(zhǎng)提前做好防范措施。
高考期間(7-9日)天氣預(yù)報(bào)
7日:中西部地區(qū)有陣雨或雷陣雨,其中大興安嶺、黑河北部局地有中雨,其它地區(qū)多云。最高氣溫西南部地區(qū)25~28℃,大興安嶺15~20℃,其它地區(qū)21~24℃;最低氣溫大興安嶺北部6~10℃,其它地區(qū)11~15℃。大部地區(qū)早上有霧,局地能見(jiàn)度不足200米。
8日:齊齊哈爾北部、大慶、綏化南部、哈爾濱西部晴到多云,其它地區(qū)有陣雨或雷陣雨,其中大興安嶺中部、伊春、鶴崗哈爾濱東部、牡丹江西部局地有中雨,個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)有大雨。最高氣溫西南部地區(qū)24~27℃,大興安嶺北部11~13℃,其它地區(qū)20~23℃,最低氣溫大興安嶺7~11℃,其它地區(qū)12~16℃。東部地區(qū)早上有霧,局地能見(jiàn)度不足500米。
9日:全省大部地區(qū)有小到中雨,大興安嶺、伊春南部、哈爾濱東部、佳木斯南部、七臺(tái)河、牡丹江局地有大雨。西南部地區(qū)最高氣溫為26~28℃,其它地區(qū)22~25℃,最低氣溫西北部地區(qū)5~10℃,其它地區(qū)12~15℃。南部地區(qū)早上有霧,局地能見(jiàn)度不足500米。
高考前(3-6日)天氣預(yù)報(bào)
高考前(3-6日)全省多陣雨、雷陣雨天氣,局地將伴隨出現(xiàn)雷暴大風(fēng)、冰雹、短時(shí)強(qiáng)降水等強(qiáng)對(duì)流天氣。3日全省氣溫持續(xù)較低,大部地區(qū)最高氣溫19~23℃,4日開(kāi)始?xì)鉁鼗厣?-6日最高氣溫南部地區(qū)26~30℃,其它地區(qū)24~27℃。
建議
1。請(qǐng)考生和家長(zhǎng)及時(shí)關(guān)注天氣變化,防范短時(shí)強(qiáng)降水、雷暴大風(fēng)、冰雹等強(qiáng)對(duì)流天氣及霧等帶來(lái)的不利影響,合理安排出行時(shí)間,同時(shí)注意防御雷電等災(zāi)害。
2。早晚氣溫低,全省大部最低氣溫低于15℃,請(qǐng)考生和家長(zhǎng)關(guān)注溫度變化,適當(dāng)增減衣物。
3。請(qǐng)交通部門(mén)做好交通疏導(dǎo)與管控,為考生創(chuàng)造安全便利的出行環(huán)境。排水部門(mén)需提前做好預(yù)防城市內(nèi)澇準(zhǔn)備工作。
附:13城市高考期間具體天氣預(yù)報(bào)(白天為最高氣溫,夜間為最低氣溫)
縣(市) | 時(shí)間 | 天氣 | 風(fēng)向/風(fēng)速 | 氣溫(℃) |
哈爾濱 | 7日上午 | 雷陣雨 | 偏南風(fēng)3~4級(jí) | 25 |
7日下午 | 雷陣雨 | |||
7日夜間 | 雷陣雨 | 偏西風(fēng)2~3級(jí) | 13 | |
8日上午 | 雷陣雨 | 偏西風(fēng)3~4級(jí) | 24 | |
8日下午 | 雷陣雨 | |||
8日夜間 | 陣雨 | 偏南風(fēng)3~4級(jí) | 13 | |
9日上午 | 多云 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 26 | |
9日下午 | 雷陣雨 | |||
9日夜間 | 雷陣雨 | 偏西風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
齊齊哈爾 | 7日上午 | 小雨 | 偏北風(fēng)2~3級(jí) | 26 |
7日下午 | 小雨 | |||
7日夜間 | 小雨 | 西北風(fēng)2~3級(jí) | 11 | |
8日上午 | 晴 | 西北風(fēng)2~3級(jí) | 25 | |
8日下午 | 多云 | |||
8日夜間 | 小雨 | 西北風(fēng)2~3級(jí) | 15 | |
9日上午 | 小雨 | 西北風(fēng)2~3級(jí) | 26 | |
9日下午 | 小雨 | |||
9日夜間 | 小雨 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
牡丹江 | 7日上午 | 多云 | 西北風(fēng)3~4級(jí) | 24 |
7日下午 | 多云 | |||
7日夜間 | 多云 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 11 | |
8日上午 | 小雨 | 偏南風(fēng)3~4級(jí) | 24 | |
8日下午 | 小雨 | |||
8日夜間 | 多云 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
9日上午 | 小雨 | 西南風(fēng)3~4級(jí) | 22 | |
9日下午 | 小雨 | |||
9日夜間 | 小雨 | 西南風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
佳木斯 | 7日上午 | 小雨 | 東南風(fēng)3~4級(jí) | 24 |
7日下午 | 小雨 | |||
7日夜間 | 多云 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 13 | |
8日上午 | 多云 | 偏南風(fēng)3~4級(jí) | 24 | |
8日下午 | 雷陣雨 | |||
8日夜間 | 雷陣雨 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 14 | |
9日上午 | 多云 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 24 | |
9日下午 | 雷陣雨 | |||
9日夜間 | 陣雨 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 13 | |
大慶 | 7日上午 | 多云 | 西南風(fēng)3~4級(jí) | 28 |
7日下午 | 多云 | |||
7日夜間 | 陣雨 | 西北風(fēng)3~4級(jí) | 15 | |
8日上午 | 多云 | 偏西風(fēng)2~3級(jí) | 24 | |
8日下午 | 多云 | |||
8日夜間 | 多云 | 偏東風(fēng)3~4級(jí) | 16 | |
9日上午 | 多云 | 偏西風(fēng)2~3級(jí) | 27 | |
9日下午 | 雷陣雨 | |||
9日夜間 | 陣雨 | 偏西風(fēng)3~4級(jí) | 15 | |
綏化 | 7日上午 | 多云 | 西南風(fēng)2~3級(jí) | 26 |
7日下午 | 雷陣雨 | |||
7日夜間 | 雷陣雨 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 14 | |
8日上午 | 雷陣雨 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 25 | |
8日下午 | 雷陣雨 | |||
8日夜間 | 晴 | 偏西風(fēng)2~3級(jí) | 14 | |
9日上午 | 多云 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 26 | |
9日下午 | 小雨 | |||
9日夜間 | 小雨 | 西南風(fēng)2~3級(jí) | 13 | |
加格達(dá)奇 | 7日上午 | 小雨 | 偏北風(fēng)3~4級(jí) | 20 |
7日下午 | 小雨 | |||
7日夜間 | 小雨 | 偏北風(fēng)2~3級(jí) | 11 | |
8日上午 | 小雨 | 東北風(fēng)2~3級(jí) | 21 | |
8日下午 | 小雨 | |||
8日夜間 | 小雨 | 偏西風(fēng)2~3級(jí) | 11 | |
9日上午 | 陣雨 | 西北風(fēng)2~3級(jí) | 22 | |
9日下午 | 陣雨 | |||
9日夜間 | 晴 | 偏北風(fēng)2~3級(jí) | 10 | |
黑河 | 7日上午 | 小雨 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 22 |
7日下午 | 小雨 | |||
7日夜間 | 小雨 | 東北風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
8日上午 | 小雨 | 西北風(fēng)3~4級(jí) | 22 | |
8日下午 | 小雨 | |||
8日夜間 | 小雨 | 西北風(fēng)2~3級(jí) | 13 | |
9日上午 | 陣雨 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 23 | |
9日下午 | 陣雨 | |||
9日夜間 | 晴 | 偏北風(fēng)2~3級(jí) | 13 | |
伊春 | 7日上午 | 多云 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 22 |
7日下午 | 多云 | |||
7日夜間 | 小雨 | 東南風(fēng)3~4級(jí) | 11 | |
8日上午 | 小雨 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 22 | |
8日下午 | 小雨 | |||
8日夜間 | 小雨 | 偏東風(fēng)3~4級(jí) | 12 | |
9日上午 | 陣雨 | 偏南風(fēng)3~4級(jí) | 23 | |
9日下午 | 陣雨 | |||
9日夜間 | 晴 | 西南風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
雞西 | 7日上午 | 多云 | 偏東風(fēng)2~3級(jí) | 24 |
7日下午 | 多云 | |||
7日夜間 | 晴 | 西北風(fēng)2~3級(jí) | 15 | |
8日上午 | 小雨 | 西南風(fēng)3~4級(jí) | 23 | |
8日下午 | 小雨 | |||
8日夜間 | 小雨 | 西南風(fēng)3~4級(jí) | 14 | |
9日上午 | 陣雨 | 西南風(fēng)2~3級(jí) | 23 | |
9日下午 | 陣雨 | |||
9日夜間 | 多云 | 西南風(fēng)2~3級(jí) | 13 | |
雙鴨山 | 7日上午 | 多云 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 24 |
7日下午 | 多云 | |||
7日夜間 | 雷陣雨 | 偏東風(fēng)2~3級(jí) | 13 | |
8日上午 | 雷陣雨 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 23 | |
8日下午 | 雷陣雨 | |||
8日夜間 | 陣雨 | 東南風(fēng)2~3級(jí) | 15 | |
9日上午 | 陣雨 | 西南風(fēng)2~3級(jí) | 24 | |
9日下午 | 雷陣雨 | |||
9日夜間 | 陣雨 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 13 | |
鶴崗 | 7日上午 | 多云 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 24 |
7日下午 | 多云 | |||
7日夜間 | 晴 | 東北風(fēng)2~3級(jí) | 11 | |
8日上午 | 多云 | 東南風(fēng)3~4級(jí) | 23 | |
8日下午 | 陣雨 | |||
8日夜間 | 多云 | 東北風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
9日上午 | 小雨 | 西南風(fēng)2~3級(jí) | 23 | |
9日下午 | 小雨 | |||
9日夜間 | 晴 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 12 | |
七臺(tái)河 | 7日上午 | 雷陣雨 | 偏南風(fēng)3~4級(jí) | 24 |
7日下午 | 雷陣雨 | |||
7日夜間 | 多云 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 11 | |
8日上午 | 雷陣雨 | 偏南風(fēng)3~4級(jí) | 21 | |
8日下午 | 雷陣雨 | |||
8日夜間 | 多云 | 偏南風(fēng)3~4級(jí) | 12 | |
9日上午 | 陣雨 | 西南風(fēng)2~3級(jí) | 22 | |
9日下午 | 陣雨 | |||
9日夜間 | 晴 | 偏南風(fēng)2~3級(jí) | 12 |
注:近期多強(qiáng)對(duì)流天氣,我們將滾動(dòng)發(fā)布預(yù)報(bào)、預(yù)警,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注最新的天氣預(yù)報(bào)。